在生物医学研究领域,泛素化修饰作为一种关键的蛋白质调控机制,正逐渐成为研究热点。泛素化通过将泛素分子共价连接到目标蛋白上,调控蛋白质的稳定性、功能、细胞定位以及降解过程。E3泛素连接酶作为泛素化通路中的关键酶,负责将泛素共价连接到特定靶蛋白上,从而决定蛋白质的命运。LifeSensors作为泛素化研究领域的领导者,提供了一系列创新的泛素衍生物产品,为研究人员提供了强大的工具,助力蛋白质调控机制的研究。
背景介绍:E3泛素连接酶与蛋白质调控
E3泛素连接酶是泛素化过程中的关键酶,分为HECT家族和RING-finger家族。HECT家族的E3连接酶通过其保守的Cys残基与E2携带的泛素形成硫酯键,再将泛素转移至靶蛋白上。RING-finger家族的E3连接酶则作为桥梁,将活化的泛素从E2直接转移到靶蛋白上。E3泛素连接酶的活性决定了泛素化修饰的特异性和效率,进而影响蛋白质的降解、功能调控以及细胞信号传导。
近年来,基于E3泛素连接酶的药物开发成为研究热点。例如,蛋白水解靶向嵌合体(PROTACs)通过招募E3泛素连接酶,诱导靶蛋白的泛素化和降解,展现出巨大的治疗潜力。此外,E3泛素连接酶的配体也不断被发现和开发,如DCAF配体、RNF配体、AhR配体等,为PROTAC技术的发展提供了更多选择。
LifeSensors泛素衍生物产品:助力蛋白质调控研究
LifeSensors的泛素衍生物产品涵盖了从基础研究到药物开发的多种应用场景,为研究人员提供了全面的解决方案。
泛素化检测工具
LifeSensors提供了一系列用于检测蛋白质泛素化水平的工具,包括TUBE技术。TUBE技术利用串联泛素结合域(Tandem Ubiquitin Binding Entities),能够特异性地结合多泛素链,从而实现对泛素化蛋白的高效富集和检测。此外,LifeSensors还开发了UbiQuant ELISA试剂盒,用于定量检测细胞和组织裂解液中的总泛素水平。
E3泛素连接酶配体
LifeSensors提供多种E3泛素连接酶配体,包括CRBN、VHL、DCAF2、TRIM、KLHL、RNF等。这些配体能够与E3泛素连接酶特异性结合,可用于开发新型的PROTAC药物。例如,DCAF配体已被证明能够成功诱导BRD9蛋白和BTK蛋白的降解,拓展了PROTAC的应用范围。
重组E3泛素连接酶
LifeSensors提供多种重组E3泛素连接酶,如NEDD4L、ITCH/AIP4、KLHL2、HACE1、RNF43、UBAC1等。这些重组蛋白可用于体外实验,研究E3泛素连接酶的活性和机制。例如,NEDD4L蛋白是一种HECT型E3泛素连接酶,可调节多种信号通路,包括自噬、先天免疫和DNA修复。
产品名称 | 货号 | 分类 |
DU0102: K63 Panel (IQF) | DU-0102-6300 | IQF Diubiquitins |
DU0121: Ub-TAMRA Reference Standard | DU-0121-0025 | IQF Diubiquitins |
DU0601: K6-linked Diubiquitin (IQF) | DU-0601-0050 | IQF Diubiquitins, Ubiquitin and Neuro-degeneration |
DU6301: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-1) | DU-6301-0050 | IQF Diubiquitins |
DU6302: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-2) | DU-6302-0050 | IQF Diubiquitins |
DU6303: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-3) | DU-6303-0050 | IQF Diubiquitins |
DU6304: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-4) | DU-6304-0050 | IQF Diubiquitins |
DU6305: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-5) | DU-6305-0050 | IQF Diubiquitins |
DU6306: Di-Ubiquitin K63 (IQF, Position-6) | DU-6306-0050 | IQF Diubiquitins |
NC0102: Non-Cleavable Linear Di-Ubiquitin | NC-0102-0100 | Ubiquitin Chains |
NC0103: Non-Cleavable Linear Tri-Ubiquitin | NC-0103-0100 | Ubiquitin Chains |
NC0104: Non-Cleavable Linear Tetra-Ubiquitin | NC-0104-0100 | Ubiquitin Chains |
NC0105: Non-Cleavable Linear Penta-Ubiquitin | NC-0206-0100 | Ubiquitin Chains |
NS101: Ubiquilabel - [N-15 (98%)] | NS-0101 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS102: Ubiquilabel - [C-13(99%), N-15(98%)] | NS-0102 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS103: Ubiquilabel - [N-15 (98%), H-2 (99%)] | NS-0103 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS104: Ubiquilabel - [1C-13 (99%), N-15(98%)] | NS-0104 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS105: Ubiquilabel - [C-13(99%), N-15(98%), H-2(50%)] | NS-0105 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS106: Ubiquilabel - [C-13(99%), N-15(98%), H-2(70%)] | NS-0106 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
NS107: Ubiquilabel - [C-13(99%), N-15(98%), H-2(99%)] | NS-0107 | Isotopically-Labeled ubiquitin, Ubiquitin Chains and Derivatives |
PR1101: Ub-CHOP2 Reporter System | PR-1101-0375 | CHOP2 Reporter Assays |
PR1102: SUMO3-CHOP2 Reporter DeSUMOylation Assay | PR-1102-0375 | CHOP2 Reporter Assays |
PR1104: NEDD8-CHOP2 Reporter System | PR-1104-0375 | CHOP2 Reporter Assays |
PR1105: ISG15-CHOP2 Reporter System | PR-1105-0375 | CHOP2 Reporter Assays |
PR11EK: Enterokinase Catalytic Domain | PR-11EK-0100 | CHOP2 Reporter Assays |
SI0102: Linear Di-Ubiquitin | SI-0102-0100 | Ubiquitin Chains |
SI0103: Linear Tri-Ubiquitin | SI-0103-0100 | Ubiquitin Chains |
SI0104: Linear Tetra-Ubiquitin | SI-0104-0100 | Ubiquitin Chains |
SI0105: Linear Penta-Ubiquitin | SI-0105-0100 | Ubiquitin Chains |
SI0602: K6-Linked Di-Ubiquitin | SI-0602-0025 | Ubiquitin and Neuro-degeneration, Ubiquitin Chains |
SI1102: K11-Linked Di-Ubiquitin | SI-1102-0050 | Ubiquitin Chains |
SI1103: K11-Linked Tri-Ubiquitin | SI-1103-0100 | Ubiquitin Chains |
SI1104: K11-Linked Tetra-Ubiquitin | SI-1104-0025 | Ubiquitin Chains |
SI1112: DUB-Resistant K11-Linked Di-Ubiquitin | SI-1112-0100 | Ubiquitin Chains |
SI200: Panel Customized Ubiquitin Chain Kit (K6, K11, K27, K29, K33, K48, K63 and linear) | SI-0200-1000 | Ubiquitin Chains |
SI201: Ubiquitin-WT | SI-0201-5000 | Ubiquitin Chains, Ubiquitin Chains and Derivatives, Ubiquitin Derivatives |
SI202: Ubiquitin-K6 | SI-0202-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI203: Ubiquitin-K11 | SI-0203-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI204: Ubiquitin-K27 | SI-0204-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI205: Ubiquitin-K29 | SI-0205-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI206: Ubiquitin-K33 | SI-0206-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI207: Ubiquitin-K48 | SI-0207-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI208: Ubiquitin-K63 | SI-0208-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI209: Ubiquitin-K0 | SI-0209-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI210: Single Lysine Ubiquitin Explorer Panel | SI-0210-0000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI212: Ubiquitin-K6R | SI-0212-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI213: Ubiquitin-K11R | SI-0213-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI214: Ubiquitin-K27R | SI-0214-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI215: Ubiquitin-K29R | SI-0215-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI216: Ubiquitin-K33R | SI-0216-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI217: Ubiquitin-K48R | SI-0217-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI218: Ubiquitin-K63R | SI-0218-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI219: Ubiquitin-K48R K63R | SI-0219-1000 | Ubiquitin K to R mutants |
SI220: Ubiquitin-AMC | SI-0220-0050 | Ubiquitin Derivatives |
SI230: Ubiquitin-Rhodamine | SI-0230 | Ubiquitin Chains and Derivatives, Ubiquitin Derivatives |
SI233: K63-linked Tetraubiquitin-Rhodamine 110 | SI-0233-0050 | Proteasomal Research Tools, Ubiquitin Chains |
SI238: K48-linked Tetraubiquitin-Rhodamine 110 | SI-0238-0050 | Proteasomal Research Tools, Ubiquitin Chains |
SI240: Ubiquitin- Vinylmethyl ester | SI-0240-0050 | Ubiquitin Derivatives |
SI250: Ubiquitin-Aldehyde | SI-0250-0050 | Ubiquitin Derivatives |
SI2700: Ubiquitin-epsilon-Lys-TAMRA-Gly-OH | SI-2700-0050 | Ubiquitin Derivatives |
SI2702: K27-Linked Di-Ubiquitin | SI-2702-0025 | Ubiquitin Chains |
SI270F: Ubiquitin (fluorescein-labeled) | SI-270F-0100 | Ubiquitin Derivatives |
SI270T: Ubiquitin, TAMRA-labeled | SI-270T-0100 | Ubiquitin Derivatives |
SI280: Ubiquitin, Biotinylated (all lysines unmodified) | SI-0280-0100 | Ubiquitin Derivatives |
SI2902: K29-Linked Di-Ubiquitin | SI-2902-0025 | Ubiquitin Chains |
SI301P: Human Recombinant Phospho-Ubiquitin (Ser65) | SI-0301P | All, Products, Ubiquitin and Neuro-degeneration |
SI3302: K33-Linked Di-Ubiquitin | SI-3302-0025 | Ubiquitin Chains |
SI420: hSUMO1-AMC | SI-0420-0050 | Sumo Derivatives Chain |
SI4802: K48-Linked Di-Ubiquitin | SI-4802-0100 | Ubiquitin Chains |
SI4802B: K48-Linked Biotinylated Di-Ubiquitin | SI-4802-B100 | Ubiquitin Chains |
SI4803: K48-Linked Tri-Ubiquitin | SI-4803-0100 | Neurodegeneration Tools, Phospho-Ubiquitin Chains and Derivatives, Ubiquitin Chains |
SI4804: K48-Linked Tetra-Ubiquitin | SI-4804-0025 | Ubiquitin Chains |
SI4804F: K48-Tetra-Ubiquitin Fluorescein-Labeled | SI-4804-F025 | Ubiquitin Chains |
SI4812: DUB-Resistant K48-Linked Di-Ubiquitin | SI-4812-0100 | Ubiquitin Chains |
SI520: hSUMO2-AMC | SI-0520-0050 | Sumo Derivatives Chain |
SI530: hSUMO2-Rhodamine | SI-0530-0050 | Sumo Derivatives Chain |
SI6302: K63-Linked Di-Ubiquitin | SI-6302-0050 | Ubiquitin Chains |
SI6303: K63-Linked Tri-Ubiquitin | SI-6303-0100 | Ubiquitin Chains |
SI6304: K63-Linked Tetra-Ubiquitin | SI-6304-0025 | Ubiquitin Chains |
SI6304T: K63-Linked Tetra-Ubiquitin, TAMRA-labeled | SI-6304-T025 | Ubiquitin Chains |
SI6312: DUB-Resistant K63-Linked Di-Ubiquitin | SI-6312-0100 | Ubiquitin Chains |
SU202: SUMO-2 | SU-0202-0500 | Sumo Derivatives Chain |
UP100: Monoubiquitylated PTEN Peptide | UP-0100-0050 | Ubiquitin Derivatives |
UP110: Monoubiquitylated Histone H2B Peptide | UP-0110-0050 | Ubiquitin Derivatives |
使用场景:从基础研究到药物开发
LifeSensors的泛素衍生物产品适用于多种研究和应用场景,从基础的生物医学研究到临床药物开发。
基础研究:细胞信号传导与蛋白质调控
在基础研究中,LifeSensors的泛素衍生物产品可以帮助研究人员深入理解蛋白质调控在细胞信号传导和生理功能中的作用。通过检测蛋白质的泛素化水平,研究人员可以更准确地分析蛋白质的动态变化,揭示细胞内复杂的调控机制。
药物开发:靶向蛋白质降解
在药物开发领域,LifeSensors的泛素衍生物产品为开发新型药物提供了强大的工具。通过利用细胞自身的降解机制,PROTAC药物能够特异性降解目标蛋白,从而实现对疾病的治疗。LifeSensors提供的E3泛素连接酶配体和重组蛋白,可用于开发和优化高效的PROTAC药物。
癌症研究:降解癌基因
在癌症研究中,LifeSensors的泛素衍生物产品能够高效降解癌基因,为癌症的诊断和治疗提供新的靶点。例如,PROTAC技术已被用于开发抗肿瘤药物,通过诱导癌基因的降解,抑制肿瘤生长。
神经科学研究:降解蛋白质聚集物
在神经科学领域,蛋白质聚集物的积累是许多神经退行性疾病的重要病理特征。LifeSensors的泛素衍生物产品能够特异性降解这些蛋白质聚集物,为神经退行性疾病的治疗提供新的策略。
产品优势:高效、特异、经济
LifeSensors的泛素衍生物产品具有多项显著优势,使其在蛋白质调控研究领域脱颖而出。
高效性:LifeSensors的检测工具和重组蛋白能够在短时间内高效完成实验,大大加快了研究进程。
特异性:LifeSensors的泛素衍生物产品能够特异性地结合目标蛋白或E3泛素连接酶,确保实验结果的可靠性。
经济性:与传统的检测方法和试剂相比,LifeSensors的泛素衍生物产品成本更低,操作更简单。
灵活性:LifeSensors的泛素衍生物产品适用于多种宿主系统和实验场景,包括大肠杆菌、酵母、昆虫细胞和哺乳动物细胞。
LifeSensors的泛素衍生物产品为蛋白质调控研究带来了革命性的变革。通过高效、特异、经济的检测工具和重组蛋白,LifeSensors为研究人员提供了一个强大的平台,帮助他们深入理解蛋白质调控在细胞生物学中的作用,探索疾病的发病机制,开发新的治疗方法。
无论您是从事基础研究的科学家,还是致力于药物开发的研究人员,LifeSensors的泛素衍生物产品都将是您不可或缺的工具。加入LifeSensors,让我们一起开启蛋白质调控研究的新篇章,探索生命科学的奥秘!
微信扫码在线客服